Lace-Up Chunky Boots OU404
Product Detail
Model Size
.prddescription table, .prddescription td, .prddescription th { border : 1px solid black; border-collapse : collapse; padding: 10px; }
Size(Inch)
Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Boot Enterence | Calf | Total Height |
---|---|---|---|---|---|---|
230 / US6 | 3.5″ | 0.8″ | 1.2″ | 4.5″ | 9.6″ | 10.8″ |
235 / US6.5 | 3.7″ | 0.8″ | 1.2″ | 4.7″ | 9.8″ | 10.8″ |
240 / US7 | 3.9″ | 0.8″ | 1.2″ | 4.9″ | 10.0″ | 10.8″ |
245 / US7.5 | 4.1″ | 0.8″ | 1.2″ | 5.1″ | 10.2″ | 10.8″ |
250 / US8 | 4.3″ | 0.8″ | 1.2″ | 5.3″ | 10.4″ | 10.8″ |
– The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Size(CM)
Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Boot Enterence | Calf | Total Height |
---|---|---|---|---|---|---|
230 / US6 | 9 cm | 2 cm | 3 cm | 11.5 cm | 24.5 cm | 27.5 cm |
235 / US6.5 | 9.5 cm | 2 cm | 3 cm | 12 cm | 25 cm | 27.5 cm |
240 / US7 | 10 cm | 2 cm | 3 cm | 12.5 cm | 25.5 cm | 27.5 cm |
245 / US7.5 | 10.5 cm | 2 cm | 3 cm | 13 cm | 26 cm | 27.5 cm |
250 / US8 | 11 cm | 2 cm | 3 cm | 13.5 cm | 26.5 cm | 27.5 cm |
– The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.