Men’s Basic Knit Sweater IG409
Product Detail
Model Size
.prddescription table, .prddescription td, .prddescription th { border : 1px solid black; border-collapse : collapse; padding: 10px; }
Size(Inch)
Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Sleeve Hem | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 21.1″ | 45.7″ | 22.6″ | 8.7″ | 7.9″ | 3.7″ | 18.9″ | 28.1″ |
L | 21.9″ | 47.2″ | 23.0″ | 9.1″ | 8.3″ | 4.1″ | 19.3″ | 28.5″ |
1XL | 22.6″ | 48.8″ | 23.4″ | 9.4″ | 8.7″ | 4.5″ | 19.7″ | 28.9″ |
– The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Size(CM)
Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Sleeve Hem | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 53.5 cm | 116 cm | 57.5 cm | 22 cm | 20 cm | 9.5 cm | 48 cm | 71.5 cm |
L | 55.5 cm | 120 cm | 58.5 cm | 23 cm | 21 cm | 10.5 cm | 49 cm | 72.5 cm |
1XL | 57.5 cm | 124 cm | 59.5 cm | 24 cm | 22 cm | 11.5 cm | 50 cm | 73.5 cm |
– The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.