Solid Leather Long Boots OG419
Product Detail
Model Size
.prddescription table, .prddescription td, .prddescription th { border : 1px solid black; border-collapse : collapse; padding: 10px; }
Size(Inch)
Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Boot Enterence | Calf | Total Height |
---|---|---|---|---|---|---|
230 / US6 | 3.1″ | 0.2″ | 1.4″ | 6.3″ | 13.4″ | 16.9″ |
235 / US6.5 | 3.3″ | 0.2″ | 1.4″ | 6.5″ | 13.6″ | 16.9″ |
240 / US7 | 3.5″ | 0.2″ | 1.4″ | 6.7″ | 13.8″ | 16.9″ |
245 / US7.5 | 3.7″ | 0.2″ | 1.4″ | 6.9″ | 14.0″ | 16.9″ |
250 / US8 | 3.9″ | 0.2″ | 1.4″ | 7.1″ | 14.2″ | 16.9″ |
255 / US8.5 | 4.1″ | 0.2″ | 1.4″ | 7.3″ | 14.4″ | 16.9″ |
260 / US9 | 4.3″ | 0.2″ | 1.4″ | 7.5″ | 14.6″ | 16.9″ |
– The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Size(CM)
Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Boot Enterence | Calf | Total Height |
---|---|---|---|---|---|---|
230 / US6 | 8 cm | 0.5 cm | 3.5 cm | 16 cm | 34 cm | 43 cm |
235 / US6.5 | 8.5 cm | 0.5 cm | 3.5 cm | 16.5 cm | 34.5 cm | 43 cm |
240 / US7 | 9 cm | 0.5 cm | 3.5 cm | 17 cm | 35 cm | 43 cm |
245 / US7.5 | 9.5 cm | 0.5 cm | 3.5 cm | 17.5 cm | 35.5 cm | 43 cm |
250 / US8 | 10 cm | 0.5 cm | 3.5 cm | 18 cm | 36 cm | 43 cm |
255 / US8.5 | 10.5 cm | 0.5 cm | 3.5 cm | 18.5 cm | 36.5 cm | 43 cm |
260 / US9 | 11 cm | 0.5 cm | 3.5 cm | 19 cm | 37 cm | 43 cm |
– The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.